Ytre Ring | Spherical outside surface |
Aksial Føring | Without axial guidance |
Fabrikat | SKF |
Temperaturområde | -20 to +120 °C |
Artikkelnummer | RSTO6 |
Indre Ring | Without inner ring |
Materiale | Standard bearing steel |
Nummer Produsentnavn | SKF |
Salgsmerke | SKF - Yoke type track rollers |
Fabrikat | SKF |
Beskrivelse Kort | RSTO6 TN |
Tetning | None. open bearing |
Holder | Polyamide cage |
Bredde | 9.8 mm. |
category ID | 407 |
Hovedkategori | Løperull kamrull |
Utvendig diameter | 19 mm. |
ball bearing width | 9.800 mm. |
ball bearing weight | 0.014 kg. |
Bestillings enhet | Stk. |
Aksel diameter | 10.000 mm. |
category name | Løperuller |
feature weight | 0.014 kg. |
Lagertype | Løperul uten aksel |
Til toppen