| Beskrivelse Kort | 16016 /C3 |
| Salgsmerke | SKF - Deep groove ball bearings |
| Aksel diameter | 80 mm |
| Utvendig diameter | 125 mm |
| Kulelagerets Bredde | 14 mm |
| Vekt | 0.610 kg |
| Tetning | None. open bearing |
| Klaring/glapp | C3 - Noe større |
| Ball Rekke | Single row bearing |
| Boring | Cylindrical bore |
| Holder | Sheet steel cage |
| Strøm Isolasjon | No current insulation |
| Materiale | Standard bearing steel |
| Ytre Ring | Without flange/groove |
| Temperaturområde | -20 to +150 °C |
| Toleranseklasse | Dimensional accuracy P6. running accuracy PN |
| Versjon | Explorer |
| Fabrikat | SKF |
| Lagertype | Sporkulelager |
| Artikkelnummer | 16016 |
Til toppen