Artikkelnummer | 1216 |
Beskrivelse Kort | 1216 K |
Aksel diameter | 80 mm. |
Utvendig diameter | 140.000 mm. |
Kulelagerets Bredde | 26.000 mm. |
ball bearing weight | 1.670 kg. |
Tetning | None. open bearing |
Klaring/glapp | Normal |
Ball Rekke | Double row bearing |
Boring | Tapered bore (1:12) |
Holder | Sheet steel cage |
Indre Ring | Standard version |
Materiale | Standard bearing steel |
Temperaturområde | -20 to +120 °C |
Toleranseklasse | Tolerance class P0/PN2 / ABEC 1 |
Salgsmerke | JTEKT-KOYO - Self-aligning ball bearings |
Fabrikat | KOY |
Lagertype | Selvjusterende kulelager |
Til toppen