Ball Rekke | Double row bearing |
Temperaturområde | -30 to +120 °C |
Artikkelnummer | 1214 |
Indre Ring | Standard version |
Materiale | Standard bearing steel |
Nummer Produsentnavn | FAG |
Salgsmerke | FAG - Self-aligning ball bearings |
Boring | Tapered bore (1:12) |
Fabrikat | FAG |
Beskrivelse Kort | 1214 -K-TVH-C3 |
Tetning | None. open bearing |
Holder | Polyamide cage |
Toleranseklasse | Tolerance class P0/PN2 / ABEC 1 |
Fabrikat | FAG |
Bredde | 24 mm. |
category ID | 186 |
Hovedkategori | Kulelager |
Utvendig diameter | 125 mm. |
Kulelagerets Bredde | 24.000 mm. |
ball bearing weight | 1.240 kg. |
Bestillings enhet | Stk. |
Aksel diameter | 70.000 mm. |
Lagertype | Selvjusterende kulelager |
feature weight | 1.24 kg. |
Klaring/glapp | C3 - Noe større |
Lagertype | Selvjusterende kulelager |
Til toppen