Artikkelnummer | 1210 |
Beskrivelse Kort | 1210 KC3 |
Aksel diameter | 50 mm. |
Utvendig diameter | 90.000 mm. |
Kulelagerets Bredde | 20.000 mm. |
ball bearing weight | 0.515 kg. |
Tetning | None. open bearing |
Klaring/glapp | C3 - Noe større |
Ball Rekke | Double row bearing |
Boring | Tapered bore (1:12) |
Holder | Sheet steel cage |
Indre Ring | Standard version |
Materiale | Standard bearing steel |
Temperaturområde | -20 to +120 °C |
Toleranseklasse | Tolerance class P0/PN2 / ABEC 1 |
Salgsmerke | JTEKT-KOYO - Self-aligning ball bearings |
Fabrikat | KOY |
Lagertype | Selvjusterende kulelager |
Til toppen